※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-5.39
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 9/7〜9/8 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/16 | 312.0 | -7.00 | -2.19% | -5.39 |
| 2026/9/15 | 319.0 | -1.00 | -0.31% | -2.99 |
| 2026/9/14 | 320.0 | +3.00 | 0.95% | -2.38 |
| 2026/9/11 | 317.0 | -5.00 | -1.55% | -2.94 |
| 2026/9/10 | 322.0 | -12.00 | -3.59% | -1.08 |
| 2026/9/9 | 334.0 | -9.00 | -2.62% | 3.05 |
| 2026/9/8 | 343.0 | -9.00 | -2.56% | 6.48 |
| 2026/9/7 | 352.0 | +22.00 | 6.67% | 10.11 |
| 2026/9/4 | 330.0 | +23.00 | 7.49% | 4.15 |
| 2026/9/3 | 307.0 | -22.00 | -6.69% | -2.43 |
| 2026/9/2 | 329.0 | -27.00 | -7.58% | 5.00 |
| 2026/9/1 | 356.0 | -1.00 | -0.28% | 14.43 |
| 2026/8/31 | 357.0 | +10.00 | 2.88% | 15.97 |
| 2026/8/28 | 347.0 | -2.00 | -0.57% | 13.89 |
| 2026/8/27 | 349.0 | +8.00 | 2.35% | 15.70 |
| 2026/8/26 | 341.0 | -27.00 | -7.34% | 14.31 |
| 2026/8/25 | 368.0 | -1.00 | -0.27% | 24.48 |
| 2026/8/24 | 369.0 | +36.00 | 10.81% | 26.28 |
| 2026/8/21 | 333.0 | +15.00 | 4.72% | 15.26 |
| 2026/8/20 | 318.0 | +5.00 | 1.60% | 10.83 |
| 2026/8/19 | 313.0 | +6.00 | 1.95% | 9.76 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.20 % |
| 2 | エアトリ | 9.79 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |