※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.98
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 11/18〜11/20 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 5日 | 1/13〜1/19 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,450.0 | +4.00 | 0.28% | -2.98 |
| 2026/2/3 | 1,446.0 | +24.00 | 1.69% | -3.29 |
| 2026/2/2 | 1,422.0 | -58.00 | -3.92% | -4.92 |
| 2026/1/30 | 1,480.0 | +0.00 | 0.00% | -3.58 |
| 2026/1/29 | 1,480.0 | -8.00 | -0.54% | -0.84 |
| 2026/1/28 | 1,488.0 | -15.00 | -1.00% | -0.17 |
| 2026/1/27 | 1,503.0 | -6.00 | -0.40% | 1.07 |
| 2026/1/26 | 1,509.0 | -32.00 | -2.08% | 1.75 |
| 2026/1/23 | 1,541.0 | +12.00 | 0.78% | 4.21 |
| 2026/1/22 | 1,529.0 | +24.00 | 1.59% | 3.73 |
| 2026/1/21 | 1,505.0 | -20.00 | -1.31% | 2.40 |
| 2026/1/20 | 1,525.0 | -21.00 | -1.36% | 4.08 |
| 2026/1/19 | 1,546.0 | -7.00 | -0.45% | 5.89 |
| 2026/1/16 | 1,553.0 | +13.00 | 0.84% | 6.84 |
| 2026/1/15 | 1,540.0 | +7.00 | 0.46% | 6.40 |
| 2026/1/14 | 1,533.0 | +14.00 | 0.92% | 6.37 |
| 2026/1/13 | 1,519.0 | +29.00 | 1.95% | 5.82 |
| 2026/1/9 | 1,490.0 | +14.00 | 0.95% | 4.21 |
| 2026/1/8 | 1,476.0 | -7.00 | -0.47% | 3.54 |
| 2026/1/7 | 1,483.0 | +4.00 | 0.27% | 4.27 |
| 2026/1/6 | 1,479.0 | +18.00 | 1.23% | 4.16 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |