※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.67
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,072.0 | +3.00 | 0.28% | -2.67 |
| 2026/2/3 | 1,069.0 | +6.00 | 0.56% | -3.11 |
| 2026/2/2 | 1,063.0 | -3.00 | -0.28% | -3.80 |
| 2026/1/30 | 1,066.0 | +7.00 | 0.66% | -3.69 |
| 2026/1/29 | 1,059.0 | -12.00 | -1.12% | -4.44 |
| 2026/1/28 | 1,071.0 | -9.00 | -0.83% | -3.48 |
| 2026/1/27 | 1,080.0 | -1.00 | -0.09% | -2.70 |
| 2026/1/26 | 1,081.0 | -20.00 | -1.82% | -2.59 |
| 2026/1/23 | 1,101.0 | +8.00 | 0.73% | -0.78 |
| 2026/1/22 | 1,093.0 | +3.00 | 0.28% | -1.50 |
| 2026/1/21 | 1,090.0 | -20.00 | -1.80% | -1.72 |
| 2026/1/20 | 1,110.0 | -8.00 | -0.72% | 0.13 |
| 2026/1/19 | 1,118.0 | -11.00 | -0.97% | 0.94 |
| 2026/1/16 | 1,129.0 | -3.00 | -0.27% | 1.95 |
| 2026/1/15 | 1,132.0 | +6.00 | 0.53% | 2.31 |
| 2026/1/14 | 1,126.0 | +6.00 | 0.54% | 1.97 |
| 2026/1/13 | 1,120.0 | -8.00 | -0.71% | 1.56 |
| 2026/1/9 | 1,128.0 | +3.00 | 0.27% | 2.47 |
| 2026/1/8 | 1,125.0 | +0.00 | 0.00% | 2.40 |
| 2026/1/7 | 1,125.0 | +7.00 | 0.63% | 2.56 |
| 2026/1/6 | 1,118.0 | +9.00 | 0.81% | 2.04 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |