※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.91
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/2 | 1,188.0 | -29.00 | -2.38% | -3.91 |
| 2026/10/30 | 1,217.0 | -16.00 | -1.30% | -1.85 |
| 2026/10/29 | 1,233.0 | +40.00 | 3.35% | -0.73 |
| 2026/10/28 | 1,193.0 | -26.00 | -2.13% | -4.08 |
| 2026/10/27 | 1,219.0 | -11.00 | -0.89% | -2.24 |
| 2026/10/26 | 1,230.0 | -15.00 | -1.20% | -1.49 |
| 2026/10/23 | 1,245.0 | +3.00 | 0.24% | -0.40 |
| 2026/10/22 | 1,242.0 | -2.00 | -0.16% | -0.70 |
| 2026/10/21 | 1,244.0 | +2.00 | 0.16% | -0.55 |
| 2026/10/20 | 1,242.0 | -11.00 | -0.88% | -0.73 |
| 2026/10/19 | 1,253.0 | +3.00 | 0.24% | 0.12 |
| 2026/10/16 | 1,250.0 | +7.00 | 0.56% | -0.12 |
| 2026/10/15 | 1,243.0 | -3.00 | -0.24% | -0.71 |
| 2026/10/14 | 1,246.0 | +0.00 | 0.00% | -0.57 |
| 2026/10/13 | 1,246.0 | +20.00 | 1.63% | -0.62 |
| 2026/10/9 | 1,226.0 | +8.00 | 0.66% | -2.23 |
| 2026/10/8 | 1,218.0 | -11.00 | -0.90% | -2.99 |
| 2026/10/7 | 1,229.0 | -16.00 | -1.29% | -2.28 |
| 2026/10/6 | 1,245.0 | +12.00 | 0.97% | -1.13 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.43 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.55 % |
| 3 | PEGASUS | 11.89 % |