※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.58
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 496.0 | -2.00 | -0.40% | -1.58 |
| 2026/2/3 | 498.0 | +6.00 | 1.22% | -1.00 |
| 2026/2/2 | 492.0 | -7.00 | -1.40% | -2.04 |
| 2026/1/30 | 499.0 | +3.00 | 0.60% | -0.59 |
| 2026/1/29 | 496.0 | +2.00 | 0.40% | -1.05 |
| 2026/1/28 | 494.0 | -2.00 | -0.40% | -1.45 |
| 2026/1/27 | 496.0 | -2.00 | -0.40% | -0.95 |
| 2026/1/26 | 498.0 | -11.00 | -2.16% | -0.46 |
| 2026/1/23 | 509.0 | +0.00 | 0.00% | 1.76 |
| 2026/1/22 | 509.0 | +1.00 | 0.20% | 1.83 |
| 2026/1/21 | 508.0 | -11.00 | -2.12% | 1.72 |
| 2026/1/20 | 519.0 | +2.00 | 0.39% | 3.99 |
| 2026/1/19 | 517.0 | +2.00 | 0.39% | 3.67 |
| 2026/1/16 | 515.0 | -4.00 | -0.77% | 3.30 |
| 2026/1/15 | 519.0 | +2.00 | 0.39% | 4.08 |
| 2026/1/14 | 517.0 | -39.00 | -7.01% | 3.67 |
| 2026/1/13 | 556.0 | +37.00 | 7.13% | 11.45 |
| 2026/1/9 | 519.0 | +20.00 | 4.01% | 4.38 |
| 2026/1/8 | 499.0 | -4.00 | -0.80% | 0.38 |
| 2026/1/7 | 503.0 | +3.00 | 0.60% | 0.93 |
| 2026/1/6 | 500.0 | +13.00 | 2.67% | 0.22 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |