※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.59
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 10/2〜10/3 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 1,763.0 | +55.00 | 3.22% | 6.59 |
| 2026/1/29 | 1,708.0 | -2.00 | -0.12% | 3.65 |
| 2026/1/28 | 1,710.0 | +103.00 | 6.41% | 4.16 |
| 2026/1/27 | 1,607.0 | +12.00 | 0.75% | -1.84 |
| 2026/1/26 | 1,595.0 | -44.00 | -2.68% | -2.42 |
| 2026/1/23 | 1,639.0 | -13.00 | -0.79% | 0.35 |
| 2026/1/22 | 1,652.0 | +35.00 | 2.16% | 1.30 |
| 2026/1/21 | 1,617.0 | -33.00 | -2.00% | -0.63 |
| 2026/1/20 | 1,650.0 | +13.00 | 0.79% | 1.58 |
| 2026/1/19 | 1,637.0 | -20.00 | -1.21% | 0.97 |
| 2026/1/16 | 1,657.0 | -57.00 | -3.33% | 2.47 |
| 2026/1/15 | 1,714.0 | +43.00 | 2.57% | 6.16 |
| 2026/1/14 | 1,671.0 | +6.00 | 0.36% | 3.86 |
| 2026/1/13 | 1,665.0 | +15.00 | 0.91% | 3.74 |
| 2026/1/9 | 1,650.0 | +9.00 | 0.55% | 3.05 |
| 2026/1/8 | 1,641.0 | -31.00 | -1.85% | 2.68 |
| 2026/1/7 | 1,672.0 | +8.00 | 0.48% | 4.85 |
| 2026/1/6 | 1,664.0 | +58.00 | 3.61% | 4.64 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |