※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-14.42
| 連続期間:買いゾーン | 16日 | 9/25〜10/19 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 9/4〜9/8 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 515.0 | +15.00 | 3.00% | -14.42 |
| 2026/10/16 | 500.0 | +0.00 | 0.00% | -18.03 |
| 2026/10/15 | 500.0 | -38.00 | -7.06% | -19.19 |
| 2026/10/14 | 538.0 | +20.00 | 3.86% | -14.27 |
| 2026/10/13 | 518.0 | -6.00 | -1.15% | -18.30 |
| 2026/10/9 | 524.0 | +8.00 | 1.55% | -18.25 |
| 2026/10/8 | 516.0 | -27.00 | -4.97% | -20.54 |
| 2026/10/7 | 543.0 | -33.00 | -5.73% | -17.40 |
| 2026/10/6 | 576.0 | -8.00 | -1.37% | -13.39 |
| 2026/10/5 | 584.0 | -15.00 | -2.50% | -12.78 |
| 2026/10/2 | 599.0 | -20.00 | -3.23% | -10.96 |
| 2026/10/1 | 619.0 | -18.00 | -2.83% | -8.39 |
| 2026/9/30 | 637.0 | +1.00 | 0.16% | -6.01 |
| 2026/9/29 | 636.0 | -1.00 | -0.16% | -6.38 |
| 2026/9/28 | 637.0 | +2.00 | 0.31% | -6.45 |
| 2026/9/25 | 635.0 | -16.00 | -2.46% | -6.93 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.03 % |
| 2 | エアトリ | 11.11 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.49 % |