※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.99
| 連続期間:買いゾーン | 15日 | 9/26〜10/17 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 12/15〜12/17 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 2,952.0 | -78.00 | -2.57% | 1.99 |
| 2025/12/18 | 3,030.0 | -60.00 | -1.94% | 4.80 |
| 2025/12/17 | 3,090.0 | -10.00 | -0.32% | 7.10 |
| 2025/12/16 | 3,100.0 | -90.00 | -2.82% | 7.88 |
| 2025/12/15 | 3,190.0 | +314.00 | 10.92% | 11.52 |
| 2025/12/12 | 2,876.0 | +0.00 | 0.00% | -0.58 |
| 2025/12/11 | 2,876.0 | -73.00 | -2.48% | 1.32 |
| 2025/12/10 | 2,949.0 | +20.00 | 0.68% | 4.06 |
| 2025/12/9 | 2,929.0 | -11.00 | -0.37% | 3.51 |
| 2025/12/8 | 2,940.0 | +49.00 | 1.69% | 4.01 |
| 2025/12/5 | 2,891.0 | +50.00 | 1.76% | 2.45 |
| 2025/12/4 | 2,841.0 | +19.00 | 0.67% | 0.83 |
| 2025/12/3 | 2,822.0 | +5.00 | 0.18% | 0.21 |
| 2025/12/2 | 2,817.0 | -14.00 | -0.49% | -0.10 |
| 2025/12/1 | 2,831.0 | -35.00 | -1.22% | 0.21 |
| 2025/11/28 | 2,866.0 | -6.00 | -0.21% | 1.28 |
| 2025/11/27 | 2,872.0 | +27.00 | 0.95% | 1.36 |
| 2025/11/26 | 2,845.0 | +5.00 | 0.18% | 0.31 |
| 2025/11/25 | 2,840.0 | +20.00 | 0.71% | 0.04 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |