※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.81
| 連続期間:買いゾーン | 9日 | 6/15〜6/25 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 297.0 | +9.00 | 3.12% | 7.81 |
| 2026/7/13 | 288.0 | -2.00 | -0.69% | 4.58 |
| 2026/7/10 | 290.0 | +8.00 | 2.84% | 5.16 |
| 2026/7/9 | 282.0 | +2.00 | 0.71% | 1.95 |
| 2026/7/8 | 280.0 | -12.00 | -4.11% | 0.86 |
| 2026/7/7 | 292.0 | +5.00 | 1.74% | 4.70 |
| 2026/7/6 | 287.0 | -10.00 | -3.37% | 2.49 |
| 2026/7/3 | 297.0 | -1.00 | -0.34% | 5.72 |
| 2026/7/2 | 298.0 | +8.00 | 2.76% | 6.20 |
| 2026/7/1 | 290.0 | +2.00 | 0.69% | 3.68 |
| 2026/6/30 | 288.0 | +10.00 | 3.60% | 3.11 |
| 2026/6/29 | 278.0 | +10.00 | 3.73% | -0.46 |
| 2026/6/26 | 268.0 | +2.00 | 0.75% | -4.18 |
| 2026/6/25 | 266.0 | +9.00 | 3.50% | -5.22 |
| 2026/6/24 | 257.0 | +3.00 | 1.18% | -8.61 |
| 2026/6/23 | 254.0 | +5.00 | 2.01% | -9.93 |
| 2026/6/22 | 249.0 | -7.00 | -2.73% | -12.25 |
| 2026/6/19 | 256.0 | -5.00 | -1.92% | -10.12 |
| 2026/6/18 | 261.0 | +6.00 | 2.35% | -8.40 |
| 2026/6/17 | 255.0 | -5.00 | -1.92% | -10.46 |
| 2026/6/16 | 260.0 | -1.00 | -0.38% | -8.87 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.24 % |