※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.21
| 連続期間:買いゾーン | 13日 | 5/28〜6/15 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 6日 | 8/24〜8/31 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 1,083.0 | -9.00 | -0.82% | -0.21 |
| 2026/10/14 | 1,092.0 | +0.00 | 0.00% | 0.52 |
| 2026/10/13 | 1,092.0 | -3.00 | -0.27% | 0.49 |
| 2026/10/9 | 1,095.0 | +14.00 | 1.30% | 0.66 |
| 2026/10/8 | 1,081.0 | -6.00 | -0.55% | -0.83 |
| 2026/10/7 | 1,087.0 | -17.00 | -1.54% | -0.73 |
| 2026/10/6 | 1,104.0 | +30.00 | 2.79% | 0.46 |
| 2026/10/5 | 1,074.0 | -13.00 | -1.20% | -2.48 |
| 2026/10/2 | 1,087.0 | -2.00 | -0.18% | -1.58 |
| 2026/10/1 | 1,089.0 | -5.00 | -0.46% | -1.58 |
| 2026/9/30 | 1,094.0 | +6.00 | 0.55% | -1.35 |
| 2026/9/29 | 1,088.0 | +11.00 | 1.02% | -1.90 |
| 2026/9/28 | 1,077.0 | -7.00 | -0.65% | -2.96 |
| 2026/9/25 | 1,084.0 | +3.00 | 0.28% | -2.38 |
| 2026/9/24 | 1,081.0 | -4.00 | -0.37% | -2.73 |
| 2026/9/18 | 1,085.0 | +8.00 | 0.74% | -2.55 |
| 2026/9/17 | 1,077.0 | -6.00 | -0.55% | -3.39 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.29 % |
| 2 | エアトリ | 11.41 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.36 % |