※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.39
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/15〜4/18 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/2 | 1,793.0 | -12.00 | -0.66% | 0.39 |
2025/5/1 | 1,805.0 | -4.00 | -0.22% | 0.58 |
2025/4/30 | 1,809.0 | -16.00 | -0.88% | 0.28 |
2025/4/28 | 1,825.0 | -15.00 | -0.82% | 0.63 |
2025/4/25 | 1,840.0 | +73.00 | 4.13% | 0.99 |
2025/4/24 | 1,767.0 | -7.00 | -0.39% | -3.51 |
2025/4/23 | 1,774.0 | +11.00 | 0.62% | -3.76 |
2025/4/22 | 1,763.0 | -21.00 | -1.18% | -4.90 |
2025/4/21 | 1,784.0 | +19.00 | 1.08% | -4.30 |
2025/4/18 | 1,765.0 | +77.00 | 4.56% | -5.83 |
2025/4/17 | 1,688.0 | -9.00 | -0.53% | -10.40 |
2025/4/16 | 1,697.0 | -78.00 | -4.39% | -10.46 |
2025/4/15 | 1,775.0 | -5.00 | -0.28% | -6.88 |
2025/4/14 | 1,780.0 | +0.00 | 0.00% | -2.38 |
2025/4/11 | 1,780.0 | +62.00 | 3.61% | -7.42 |
2025/4/10 | 1,718.0 | +133.00 | 8.39% | -11.09 |
2025/4/9 | 1,585.0 | -76.00 | -4.58% | -18.46 |
2025/4/8 | 1,661.0 | +173.00 | 11.63% | -15.26 |
2025/4/7 | 1,488.0 | -332.00 | -18.24% | -24.62 |
2025/4/4 | 1,820.0 | -58.00 | -3.09% | -8.80 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |