※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.24
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/18〜4/23 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 6日 | 7/18〜7/28 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 4,913.0 | +48.00 | 0.99% | 0.24 |
2025/7/31 | 4,865.0 | +74.00 | 1.54% | -0.47 |
2025/7/30 | 4,791.0 | -231.00 | -4.60% | -1.70 |
2025/7/29 | 5,022.0 | -301.00 | -5.65% | 3.31 |
2025/7/28 | 5,323.0 | -74.00 | -1.37% | 10.04 |
2025/7/25 | 5,397.0 | -72.00 | -1.32% | 12.42 |
2025/7/24 | 5,469.0 | +146.00 | 2.74% | 14.84 |
2025/7/23 | 5,323.0 | +310.00 | 6.18% | 12.70 |
2025/7/22 | 5,013.0 | +113.00 | 2.31% | 6.92 |
2025/7/18 | 4,900.0 | +41.00 | 0.84% | 5.00 |
2025/7/17 | 4,859.0 | +59.00 | 1.23% | 4.57 |
2025/7/16 | 4,800.0 | -32.00 | -0.66% | 3.68 |
2025/7/15 | 4,832.0 | -10.00 | -0.21% | 4.68 |
2025/7/14 | 4,842.0 | +12.00 | 0.25% | 5.22 |
2025/7/11 | 4,830.0 | +39.00 | 0.81% | 5.29 |
2025/7/10 | 4,791.0 | -53.00 | -1.09% | 4.77 |
2025/7/9 | 4,844.0 | +70.00 | 1.47% | 6.35 |
2025/7/8 | 4,774.0 | +73.00 | 1.55% | 5.25 |
2025/7/7 | 4,701.0 | -34.00 | -0.72% | 4.04 |
2025/7/4 | 4,735.0 | +7.00 | 0.15% | 5.13 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |