※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
12.87
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 21日 | 1/5〜2/3 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/3 | 3,362.0 | +163.00 | 5.10% | 12.87 |
| 2026/2/2 | 3,199.0 | -89.00 | -2.71% | 9.07 |
| 2026/1/30 | 3,288.0 | -172.00 | -4.97% | 13.74 |
| 2026/1/29 | 3,460.0 | -229.00 | -6.21% | 21.65 |
| 2026/1/28 | 3,689.0 | +81.00 | 2.25% | 32.37 |
| 2026/1/27 | 3,608.0 | +99.00 | 2.82% | 32.69 |
| 2026/1/26 | 3,509.0 | -54.00 | -1.52% | 32.07 |
| 2026/1/23 | 3,563.0 | +52.00 | 1.48% | 37.14 |
| 2026/1/22 | 3,511.0 | -47.00 | -1.32% | 38.34 |
| 2026/1/21 | 3,558.0 | +389.00 | 12.28% | 43.27 |
| 2026/1/20 | 3,169.0 | -54.00 | -1.68% | 30.54 |
| 2026/1/19 | 3,223.0 | +45.00 | 1.42% | 34.95 |
| 2026/1/16 | 3,178.0 | +386.00 | 13.83% | 35.35 |
| 2026/1/15 | 2,792.0 | +24.50 | 0.89% | 20.93 |
| 2026/1/14 | 2,767.5 | -107.50 | -3.74% | 21.11 |
| 2026/1/13 | 2,875.0 | +350.00 | 13.86% | 27.08 |
| 2026/1/9 | 2,525.0 | +0.00 | 0.00% | 13.53 |
| 2026/1/8 | 2,525.0 | -28.00 | -1.10% | 14.09 |
| 2026/1/7 | 2,553.0 | +63.00 | 2.53% | 16.25 |
| 2026/1/6 | 2,490.0 | +70.00 | 2.89% | 14.33 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |