※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.12
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 8/6〜8/10 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 2,469.0 | +64.00 | 2.66% | 2.12 |
| 2026/10/15 | 2,405.0 | -95.00 | -3.80% | -0.44 |
| 2026/10/14 | 2,500.0 | -11.00 | -0.44% | 3.52 |
| 2026/10/13 | 2,511.0 | +13.00 | 0.52% | 4.16 |
| 2026/10/9 | 2,498.0 | +60.00 | 2.46% | 3.86 |
| 2026/10/8 | 2,438.0 | -67.00 | -2.67% | 1.48 |
| 2026/10/7 | 2,505.0 | +10.00 | 0.40% | 4.37 |
| 2026/10/6 | 2,495.0 | -11.00 | -0.44% | 4.15 |
| 2026/10/5 | 2,506.0 | +32.00 | 1.29% | 4.76 |
| 2026/10/2 | 2,474.0 | -30.00 | -1.20% | 3.59 |
| 2026/10/1 | 2,504.0 | +44.00 | 1.79% | 4.95 |
| 2026/9/30 | 2,460.0 | +25.00 | 1.03% | 3.23 |
| 2026/9/29 | 2,435.0 | +34.00 | 1.42% | 2.19 |
| 2026/9/28 | 2,401.0 | +19.00 | 0.80% | 0.80 |
| 2026/9/25 | 2,382.0 | -9.00 | -0.38% | 0.12 |
| 2026/9/24 | 2,391.0 | +39.00 | 1.66% | 0.47 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.89 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |