※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.77
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 8/6〜8/7 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 7/10〜7/15 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 1,598.0 | -35.00 | -2.14% | -6.77 |
| 2026/8/6 | 1,633.0 | -37.00 | -2.22% | -5.13 |
| 2026/8/5 | 1,670.0 | +122.00 | 7.88% | -3.69 |
| 2026/8/4 | 1,548.0 | +64.00 | 4.31% | -11.00 |
| 2026/8/3 | 1,484.0 | -83.00 | -5.30% | -15.05 |
| 2026/7/31 | 1,567.0 | +152.00 | 10.74% | -11.17 |
| 2026/7/30 | 1,415.0 | -37.00 | -2.55% | -20.60 |
| 2026/7/29 | 1,452.0 | -30.00 | -2.02% | -19.74 |
| 2026/7/28 | 1,482.0 | -121.00 | -7.55% | -18.97 |
| 2026/7/27 | 1,603.0 | -24.00 | -1.48% | -13.25 |
| 2026/7/24 | 1,627.0 | -76.00 | -4.46% | -12.60 |
| 2026/7/23 | 1,703.0 | -58.00 | -3.29% | -9.19 |
| 2026/7/22 | 1,761.0 | -15.00 | -0.84% | -6.58 |
| 2026/7/21 | 1,776.0 | +122.00 | 7.38% | -5.51 |
| 2026/7/17 | 1,654.0 | -243.00 | -12.81% | -11.76 |
| 2026/7/16 | 1,897.0 | -90.00 | -4.53% | 1.00 |
| 2026/7/15 | 1,987.0 | -14.00 | -0.70% | 6.45 |
| 2026/7/14 | 2,001.0 | +30.00 | 1.52% | 7.92 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.46 % |
| 3 | 東計電算 | 7.22 % |