※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-7.30
| 連続期間:買いゾーン | 7日 | 12/11〜12/19 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 1,203.0 | -3.00 | -0.25% | -7.30 |
| 2025/12/18 | 1,206.0 | -17.00 | -1.39% | -7.61 |
| 2025/12/17 | 1,223.0 | -6.00 | -0.49% | -7.20 |
| 2025/12/16 | 1,229.0 | -15.00 | -1.21% | -7.58 |
| 2025/12/15 | 1,244.0 | -16.00 | -1.27% | -7.29 |
| 2025/12/12 | 1,260.0 | -33.00 | -2.55% | -6.83 |
| 2025/12/11 | 1,293.0 | -28.00 | -2.12% | -5.20 |
| 2025/12/10 | 1,321.0 | -9.00 | -0.68% | -3.97 |
| 2025/12/9 | 1,330.0 | +8.00 | 0.61% | -4.32 |
| 2025/12/8 | 1,322.0 | +22.00 | 1.69% | -5.90 |
| 2025/12/5 | 1,300.0 | -24.00 | -1.81% | -8.45 |
| 2025/12/4 | 1,324.0 | +24.00 | 1.85% | -7.73 |
| 2025/12/3 | 1,300.0 | +25.00 | 1.96% | -10.29 |
| 2025/12/2 | 1,275.0 | -32.00 | -2.45% | -12.99 |
| 2025/12/1 | 1,307.0 | -28.00 | -2.10% | -11.80 |
| 2025/11/28 | 1,335.0 | +18.00 | 1.37% | -10.76 |
| 2025/11/27 | 1,317.0 | +4.00 | 0.30% | -12.70 |
| 2025/11/26 | 1,313.0 | +6.00 | 0.46% | -13.65 |
| 2025/11/25 | 1,307.0 | -6.00 | -0.46% | -14.82 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |