※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.47
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 1/14〜1/19 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/5 | 2,243.0 | +3.00 | 0.13% | 2.47 |
| 2026/2/4 | 2,240.0 | +24.00 | 1.08% | 2.59 |
| 2026/2/3 | 2,216.0 | +55.00 | 2.55% | 1.81 |
| 2026/2/2 | 2,161.0 | -34.00 | -1.55% | -0.43 |
| 2026/1/30 | 2,195.0 | +42.00 | 1.95% | 1.34 |
| 2026/1/29 | 2,153.0 | -18.00 | -0.83% | -0.32 |
| 2026/1/28 | 2,171.0 | -29.00 | -1.32% | 0.74 |
| 2026/1/27 | 2,200.0 | +14.00 | 0.64% | 2.35 |
| 2026/1/26 | 2,186.0 | -43.00 | -1.93% | 2.03 |
| 2026/1/23 | 2,229.0 | -7.00 | -0.31% | 4.31 |
| 2026/1/22 | 2,236.0 | +31.00 | 1.41% | 4.95 |
| 2026/1/21 | 2,205.0 | -2.00 | -0.09% | 3.82 |
| 2026/1/20 | 2,207.0 | -38.00 | -1.69% | 4.23 |
| 2026/1/19 | 2,245.0 | -49.00 | -2.14% | 6.35 |
| 2026/1/16 | 2,294.0 | +47.00 | 2.09% | 9.09 |
| 2026/1/15 | 2,247.0 | +28.00 | 1.26% | 7.38 |
| 2026/1/14 | 2,219.0 | +45.00 | 2.07% | 6.45 |
| 2026/1/13 | 2,174.0 | +4.00 | 0.18% | 4.59 |
| 2026/1/9 | 2,170.0 | +21.00 | 0.98% | 4.64 |
| 2026/1/8 | 2,149.0 | +14.00 | 0.66% | 3.81 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |