※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.44
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/9 | 2,926.0 | +37.00 | 1.28% | -1.44 |
| 2026/11/6 | 2,889.0 | -107.00 | -3.57% | -2.88 |
| 2026/11/5 | 2,996.0 | +21.00 | 0.71% | 0.52 |
| 2026/11/4 | 2,975.0 | +53.00 | 1.81% | -0.25 |
| 2026/11/2 | 2,922.0 | -10.00 | -0.34% | -2.19 |
| 2026/10/30 | 2,932.0 | +12.00 | 0.41% | -2.07 |
| 2026/10/29 | 2,920.0 | -20.00 | -0.68% | -2.66 |
| 2026/10/28 | 2,940.0 | +6.00 | 0.20% | -2.18 |
| 2026/10/27 | 2,934.0 | -6.00 | -0.20% | -2.52 |
| 2026/10/26 | 2,940.0 | +35.00 | 1.20% | -2.47 |
| 2026/10/23 | 2,905.0 | -33.00 | -1.12% | -3.74 |
| 2026/10/22 | 2,938.0 | -60.00 | -2.00% | -2.83 |
| 2026/10/21 | 2,998.0 | +18.00 | 0.60% | -0.98 |
| 2026/10/20 | 2,980.0 | -5.00 | -0.17% | -1.64 |
| 2026/10/19 | 2,985.0 | -5.00 | -0.17% | -1.57 |
| 2026/10/16 | 2,990.0 | +8.00 | 0.27% | -1.49 |
| 2026/10/15 | 2,982.0 | -17.00 | -0.57% | -1.83 |
| 2026/10/14 | 2,999.0 | -6.00 | -0.20% | -1.30 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.12 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.82 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |