※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.86
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/25 | 259.0 | -3.00 | -1.15% | -1.86 |
| 2026/6/24 | 262.0 | +2.00 | 0.77% | -0.98 |
| 2026/6/23 | 260.0 | +0.00 | 0.00% | -1.92 |
| 2026/6/22 | 260.0 | +0.00 | 0.00% | -2.18 |
| 2026/6/19 | 260.0 | -3.00 | -1.14% | -2.46 |
| 2026/6/18 | 263.0 | +0.00 | 0.00% | -1.75 |
| 2026/6/17 | 263.0 | +5.00 | 1.94% | -2.11 |
| 2026/6/16 | 258.0 | -2.00 | -0.77% | -4.30 |
| 2026/6/15 | 260.0 | +0.00 | 0.00% | -3.97 |
| 2026/6/12 | 260.0 | -1.00 | -0.38% | -4.26 |
| 2026/6/11 | 261.0 | +3.00 | 1.16% | -4.16 |
| 2026/6/10 | 258.0 | -3.00 | -1.15% | -5.49 |
| 2026/6/9 | 261.0 | +0.00 | 0.00% | -4.70 |
| 2026/6/8 | 261.0 | -3.00 | -1.14% | -4.95 |
| 2026/6/5 | 264.0 | +2.00 | 0.76% | -4.07 |
| 2026/6/4 | 262.0 | -1.00 | -0.38% | -4.95 |
| 2026/6/3 | 263.0 | -5.00 | -1.87% | -4.75 |
| 2026/6/2 | 268.0 | -1.00 | -0.37% | -3.15 |
| 2026/6/1 | 269.0 | -1.00 | -0.37% | -2.96 |
| 2026/5/29 | 270.0 | +0.00 | 0.00% | -2.88 |
| 2026/5/28 | 270.0 | +1.00 | 0.37% | -3.20 |
| 2026/5/27 | 269.0 | -1.00 | -0.37% | -3.67 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.32 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.43 % |