※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.44
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 313.0 | -1.00 | -0.32% | 1.44 |
| 2026/10/22 | 314.0 | -3.00 | -0.95% | 2.09 |
| 2026/10/21 | 317.0 | +3.00 | 0.96% | 3.38 |
| 2026/10/20 | 314.0 | -6.00 | -1.88% | 2.91 |
| 2026/10/19 | 320.0 | +17.00 | 5.61% | 5.37 |
| 2026/10/16 | 303.0 | +6.00 | 2.02% | 0.29 |
| 2026/10/15 | 297.0 | -7.00 | -2.30% | -1.51 |
| 2026/10/14 | 304.0 | -3.00 | -0.98% | 0.92 |
| 2026/10/13 | 307.0 | +0.00 | 0.00% | 2.10 |
| 2026/10/9 | 307.0 | -5.00 | -1.60% | 2.36 |
| 2026/10/8 | 312.0 | -4.00 | -1.27% | 4.25 |
| 2026/10/7 | 316.0 | -4.00 | -1.25% | 5.91 |
| 2026/10/6 | 320.0 | -2.00 | -0.62% | 7.64 |
| 2026/10/5 | 322.0 | +6.00 | 1.90% | 8.78 |
| 2026/10/2 | 316.0 | +3.00 | 0.96% | 7.22 |
| 2026/10/1 | 313.0 | +5.00 | 1.62% | 6.55 |
| 2026/9/30 | 308.0 | +4.00 | 1.32% | 5.13 |
| 2026/9/29 | 304.0 | -14.00 | -4.40% | 4.01 |
| 2026/9/28 | 318.0 | +8.00 | 2.58% | 9.07 |
| 2026/9/25 | 310.0 | +5.00 | 1.64% | 6.75 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |