※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.30
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 3,830.0 | +90.00 | 2.41% | 3.30 |
| 2025/12/18 | 3,740.0 | -15.00 | -0.40% | 1.10 |
| 2025/12/17 | 3,755.0 | +25.00 | 0.67% | 1.63 |
| 2025/12/16 | 3,730.0 | -165.00 | -4.24% | 1.13 |
| 2025/12/15 | 3,895.0 | +90.00 | 2.37% | 5.74 |
| 2025/12/12 | 3,805.0 | +125.00 | 3.40% | 3.68 |
| 2025/12/11 | 3,680.0 | -90.00 | -2.39% | 0.48 |
| 2025/12/10 | 3,770.0 | -30.00 | -0.79% | 3.01 |
| 2025/12/9 | 3,800.0 | +0.00 | 0.00% | 4.00 |
| 2025/12/8 | 3,800.0 | +115.00 | 3.12% | 4.24 |
| 2025/12/5 | 3,685.0 | -55.00 | -1.47% | 1.31 |
| 2025/12/4 | 3,740.0 | +80.00 | 2.19% | 2.90 |
| 2025/12/3 | 3,660.0 | -20.00 | -0.54% | 0.82 |
| 2025/12/2 | 3,680.0 | -35.00 | -0.94% | 1.32 |
| 2025/12/1 | 3,715.0 | -75.00 | -1.98% | 2.36 |
| 2025/11/28 | 3,790.0 | +15.00 | 0.40% | 4.53 |
| 2025/11/27 | 3,775.0 | +80.00 | 2.17% | 4.33 |
| 2025/11/26 | 3,695.0 | +50.00 | 1.37% | 2.31 |
| 2025/11/25 | 3,645.0 | +5.00 | 0.14% | 1.07 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |