※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
10.34
連続期間:買いゾーン | 16日 | 4/3〜4/24 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 8日 | 7/23〜8/1 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 5,430.0 | +10.00 | 0.18% | 10.34 |
2025/7/31 | 5,420.0 | +100.00 | 1.88% | 10.92 |
2025/7/30 | 5,320.0 | +0.00 | 0.00% | 9.71 |
2025/7/29 | 5,320.0 | +20.00 | 0.38% | 10.47 |
2025/7/28 | 5,300.0 | +50.00 | 0.95% | 10.88 |
2025/7/25 | 5,250.0 | -160.00 | -2.96% | 10.65 |
2025/7/24 | 5,410.0 | +70.00 | 1.31% | 14.84 |
2025/7/23 | 5,340.0 | +545.00 | 11.37% | 14.23 |
2025/7/22 | 4,795.0 | -15.00 | -0.31% | 3.29 |
2025/7/18 | 4,810.0 | +50.00 | 1.05% | 3.87 |
2025/7/17 | 4,760.0 | -15.00 | -0.31% | 3.11 |
2025/7/16 | 4,775.0 | +15.00 | 0.32% | 3.66 |
2025/7/15 | 4,760.0 | -50.00 | -1.04% | 3.57 |
2025/7/14 | 4,810.0 | -55.00 | -1.13% | 4.88 |
2025/7/11 | 4,865.0 | +125.00 | 2.64% | 6.35 |
2025/7/10 | 4,740.0 | +0.00 | 0.00% | 2.01 |
2025/7/9 | 4,740.0 | +60.00 | 1.28% | 4.08 |
2025/7/8 | 4,680.0 | +100.00 | 2.18% | 2.90 |
2025/7/7 | 4,580.0 | -45.00 | -0.97% | 0.76 |
2025/7/4 | 4,625.0 | -40.00 | -0.86% | 1.75 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |