※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
8.36
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 12/1〜12/3 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/6 | 3,435.0 | +160.00 | 4.89% | 8.36 |
| 2026/2/5 | 3,275.0 | +105.00 | 3.31% | 4.15 |
| 2026/2/4 | 3,170.0 | +75.00 | 2.42% | 1.64 |
| 2026/2/3 | 3,095.0 | -10.00 | -0.32% | -0.11 |
| 2026/2/2 | 3,105.0 | +20.00 | 0.65% | 0.79 |
| 2026/1/30 | 3,085.0 | -5.00 | -0.16% | 0.74 |
| 2026/1/29 | 3,090.0 | +200.00 | 6.92% | 1.79 |
| 2026/1/28 | 2,890.0 | -150.00 | -4.93% | -3.99 |
| 2026/1/27 | 3,040.0 | -75.00 | -2.41% | 1.89 |
| 2026/1/26 | 3,115.0 | +10.00 | 0.32% | 5.53 |
| 2026/1/23 | 3,105.0 | -30.00 | -0.96% | 6.54 |
| 2026/1/22 | 3,135.0 | -165.00 | -5.00% | 8.90 |
| 2026/1/21 | 3,300.0 | -135.00 | -3.93% | 16.27 |
| 2026/1/20 | 3,435.0 | -235.00 | -6.40% | 23.00 |
| 2026/1/19 | 3,670.0 | +210.00 | 6.07% | 33.81 |
| 2026/1/16 | 3,460.0 | -105.00 | -2.95% | 28.94 |
| 2026/1/15 | 3,565.0 | +70.00 | 2.00% | 35.47 |
| 2026/1/14 | 3,495.0 | +215.00 | 6.55% | 35.85 |
| 2026/1/13 | 3,280.0 | +205.00 | 6.67% | 30.48 |
| 2026/1/9 | 3,075.0 | +154.00 | 5.27% | 24.97 |
| 2026/1/8 | 2,921.0 | +34.00 | 1.18% | 21.04 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.97 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.49 % |