※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-16.80
| 連続期間:買いゾーン | 12日 | 10/7〜10/23 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 9/17〜9/18 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 10,400.0 | -90.00 | -0.86% | -16.80 |
| 2026/10/22 | 10,490.0 | -760.00 | -6.76% | -16.85 |
| 2026/10/21 | 11,250.0 | -100.00 | -0.88% | -11.45 |
| 2026/10/20 | 11,350.0 | -650.00 | -5.42% | -11.12 |
| 2026/10/19 | 12,000.0 | -200.00 | -1.64% | -6.65 |
| 2026/10/16 | 12,200.0 | +600.00 | 5.17% | -5.49 |
| 2026/10/15 | 11,600.0 | -690.00 | -5.61% | -10.61 |
| 2026/10/14 | 12,290.0 | +40.00 | 0.33% | -5.78 |
| 2026/10/13 | 12,250.0 | +360.00 | 3.03% | -6.16 |
| 2026/10/9 | 11,890.0 | +320.00 | 2.77% | -8.86 |
| 2026/10/8 | 11,570.0 | -800.00 | -6.47% | -11.50 |
| 2026/10/7 | 12,370.0 | -590.00 | -4.55% | -5.77 |
| 2026/10/6 | 12,960.0 | -60.00 | -0.46% | -1.54 |
| 2026/10/5 | 13,020.0 | -340.00 | -2.54% | -1.06 |
| 2026/10/2 | 13,360.0 | -210.00 | -1.55% | 1.83 |
| 2026/10/1 | 13,570.0 | +260.00 | 1.95% | 3.71 |
| 2026/9/30 | 13,310.0 | +150.00 | 1.14% | 2.28 |
| 2026/9/29 | 13,160.0 | -60.00 | -0.45% | 1.72 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |