※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.54
| 連続期間:買いゾーン | 5日 | 6/19〜6/25 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 7日 | 5/21〜5/29 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/26 | 432.0 | +5.00 | 1.17% | -4.54 |
| 2026/6/25 | 427.0 | -1.00 | -0.23% | -6.87 |
| 2026/6/24 | 428.0 | -2.00 | -0.47% | -7.29 |
| 2026/6/23 | 430.0 | +0.00 | 0.00% | -6.84 |
| 2026/6/22 | 430.0 | -2.00 | -0.46% | -6.93 |
| 2026/6/19 | 432.0 | -8.00 | -1.82% | -6.49 |
| 2026/6/18 | 440.0 | +0.00 | 0.00% | -4.86 |
| 2026/6/17 | 440.0 | +1.00 | 0.23% | -4.99 |
| 2026/6/16 | 439.0 | -4.00 | -0.90% | -5.37 |
| 2026/6/15 | 443.0 | -10.00 | -2.21% | -4.68 |
| 2026/6/12 | 453.0 | +14.00 | 3.19% | -2.51 |
| 2026/6/11 | 439.0 | +5.00 | 1.15% | -5.49 |
| 2026/6/10 | 434.0 | +2.00 | 0.46% | -6.59 |
| 2026/6/9 | 432.0 | -10.00 | -2.26% | -7.14 |
| 2026/6/8 | 442.0 | -11.00 | -2.43% | -5.24 |
| 2026/6/5 | 453.0 | +18.00 | 4.14% | -2.90 |
| 2026/6/4 | 435.0 | -1.00 | -0.23% | -6.37 |
| 2026/6/3 | 436.0 | -7.00 | -1.58% | -6.03 |
| 2026/6/2 | 443.0 | -4.00 | -0.89% | -4.49 |
| 2026/6/1 | 447.0 | -42.00 | -8.59% | -3.56 |
| 2026/5/29 | 489.0 | -20.00 | -3.93% | 5.63 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 2 | エニグモ | 7.98 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.45 % |