※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.08
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 925.0 | -2.00 | -0.22% | 0.08 |
| 2026/2/3 | 927.0 | +6.00 | 0.65% | 0.43 |
| 2026/2/2 | 921.0 | +2.00 | 0.22% | -0.12 |
| 2026/1/30 | 919.0 | +11.00 | 1.21% | -0.19 |
| 2026/1/29 | 908.0 | -3.00 | -0.33% | -1.16 |
| 2026/1/28 | 911.0 | -25.00 | -2.67% | -0.66 |
| 2026/1/27 | 936.0 | +13.00 | 1.41% | 2.28 |
| 2026/1/26 | 923.0 | -12.00 | -1.28% | 1.19 |
| 2026/1/23 | 935.0 | +4.00 | 0.43% | 2.79 |
| 2026/1/22 | 931.0 | +5.00 | 0.54% | 2.68 |
| 2026/1/21 | 926.0 | -5.00 | -0.54% | 2.41 |
| 2026/1/20 | 931.0 | -19.00 | -2.00% | 3.24 |
| 2026/1/19 | 950.0 | +12.00 | 1.28% | 5.69 |
| 2026/1/16 | 938.0 | +10.00 | 1.08% | 4.76 |
| 2026/1/15 | 928.0 | +1.00 | 0.11% | 3.99 |
| 2026/1/14 | 927.0 | +12.00 | 1.31% | 4.17 |
| 2026/1/13 | 915.0 | -12.00 | -1.29% | 3.07 |
| 2026/1/9 | 927.0 | +0.00 | 0.00% | 4.64 |
| 2026/1/8 | 927.0 | +0.00 | 0.00% | 4.94 |
| 2026/1/7 | 927.0 | -3.00 | -0.32% | 5.20 |
| 2026/1/6 | 930.0 | +7.00 | 0.76% | 5.78 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |