※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.49
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 6/24〜6/26 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/6 | 1,027.0 | -30.00 | -2.84% | -6.49 |
| 2026/11/5 | 1,057.0 | +22.00 | 2.13% | -4.02 |
| 2026/11/4 | 1,035.0 | -59.00 | -5.39% | -6.16 |
| 2026/11/2 | 1,094.0 | +4.00 | 0.37% | -1.03 |
| 2026/10/30 | 1,090.0 | -8.00 | -0.73% | -1.41 |
| 2026/10/29 | 1,098.0 | -17.00 | -1.52% | -0.69 |
| 2026/10/28 | 1,115.0 | +0.00 | 0.00% | 0.84 |
| 2026/10/26 | 1,115.0 | +9.00 | 0.81% | 0.89 |
| 2026/10/23 | 1,106.0 | +6.00 | 0.55% | 0.09 |
| 2026/10/22 | 1,100.0 | -3.00 | -0.27% | -0.49 |
| 2026/10/19 | 1,103.0 | -1.00 | -0.09% | -0.29 |
| 2026/10/16 | 1,104.0 | -1.00 | -0.09% | -0.28 |
| 2026/10/14 | 1,105.0 | -4.00 | -0.36% | -0.11 |
| 2026/10/13 | 1,109.0 | -6.00 | -0.54% | 0.29 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |