※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.57
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 1/29〜1/30 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 5日 | 1/16〜1/22 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 62.0 | -1.00 | -1.59% | -6.57 |
| 2026/1/29 | 63.0 | -2.00 | -3.08% | -5.06 |
| 2026/1/28 | 65.0 | -1.00 | -1.52% | -2.05 |
| 2026/1/27 | 66.0 | -1.00 | -1.49% | -0.36 |
| 2026/1/26 | 67.0 | -1.00 | -1.47% | 1.45 |
| 2026/1/23 | 68.0 | -1.00 | -1.45% | 3.28 |
| 2026/1/22 | 69.0 | +0.00 | 0.00% | 5.18 |
| 2026/1/21 | 69.0 | -2.00 | -2.82% | 5.63 |
| 2026/1/20 | 71.0 | -2.00 | -2.74% | 9.10 |
| 2026/1/19 | 73.0 | +4.00 | 5.80% | 12.58 |
| 2026/1/16 | 69.0 | +2.00 | 2.99% | 7.08 |
| 2026/1/15 | 67.0 | +0.00 | 0.00% | 4.30 |
| 2026/1/14 | 67.0 | +0.00 | 0.00% | 4.49 |
| 2026/1/13 | 67.0 | +0.00 | 0.00% | 4.62 |
| 2026/1/9 | 67.0 | +1.00 | 1.52% | 4.95 |
| 2026/1/8 | 66.0 | -1.00 | -1.49% | 3.64 |
| 2026/1/7 | 67.0 | +1.00 | 1.52% | 5.35 |
| 2026/1/6 | 66.0 | +1.00 | 1.54% | 3.90 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |