※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.79
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,486.0 | -4.00 | -0.27% | -2.79 |
| 2026/2/3 | 1,490.0 | +15.00 | 1.02% | -2.58 |
| 2026/2/2 | 1,475.0 | -10.00 | -0.67% | -3.54 |
| 2026/1/30 | 1,485.0 | -2.00 | -0.13% | -2.89 |
| 2026/1/29 | 1,487.0 | -23.00 | -1.52% | -2.71 |
| 2026/1/28 | 1,510.0 | -37.00 | -2.39% | -1.11 |
| 2026/1/27 | 1,547.0 | -9.00 | -0.58% | 1.48 |
| 2026/1/26 | 1,556.0 | -44.00 | -2.75% | 2.42 |
| 2026/1/23 | 1,600.0 | +50.00 | 3.23% | 5.71 |
| 2026/1/22 | 1,550.0 | -5.00 | -0.32% | 2.81 |
| 2026/1/21 | 1,555.0 | -8.00 | -0.51% | 3.52 |
| 2026/1/20 | 1,563.0 | +35.00 | 2.29% | 4.50 |
| 2026/1/19 | 1,528.0 | +1.00 | 0.07% | 2.60 |
| 2026/1/16 | 1,527.0 | +59.00 | 4.02% | 2.77 |
| 2026/1/15 | 1,468.0 | -81.00 | -5.23% | -1.13 |
| 2026/1/14 | 1,549.0 | +0.00 | 0.00% | 2.64 |
| 2026/1/13 | 1,549.0 | -5.00 | -0.32% | 4.74 |
| 2026/1/9 | 1,554.0 | -5.00 | -0.32% | 5.49 |
| 2026/1/8 | 1,559.0 | -14.00 | -0.89% | 6.34 |
| 2026/1/7 | 1,573.0 | +8.00 | 0.51% | 7.88 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |