※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.97
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 8/20〜8/24 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 347.0 | +21.00 | 6.44% | 4.97 |
| 2026/8/27 | 326.0 | +1.00 | 0.31% | -1.63 |
| 2026/8/26 | 325.0 | +2.00 | 0.62% | -2.37 |
| 2026/8/25 | 323.0 | +5.00 | 1.57% | -3.33 |
| 2026/8/24 | 318.0 | +0.00 | 0.00% | -5.20 |
| 2026/8/21 | 318.0 | -3.00 | -0.93% | -5.68 |
| 2026/8/20 | 321.0 | -7.00 | -2.13% | -5.27 |
| 2026/8/19 | 328.0 | +11.00 | 3.47% | -3.64 |
| 2026/8/18 | 317.0 | -4.00 | -1.25% | -7.32 |
| 2026/8/17 | 321.0 | -4.00 | -1.23% | -6.65 |
| 2026/8/14 | 325.0 | +0.00 | 0.00% | -5.97 |
| 2026/8/13 | 325.0 | -1.00 | -0.31% | -6.26 |
| 2026/8/12 | 326.0 | +1.00 | 0.31% | -6.29 |
| 2026/8/10 | 325.0 | +0.00 | 0.00% | -7.11 |
| 2026/8/7 | 325.0 | +0.00 | 0.00% | -7.13 |
| 2026/8/6 | 325.0 | -3.00 | -0.91% | -7.40 |
| 2026/8/5 | 328.0 | -9.00 | -2.67% | -6.85 |
| 2026/8/4 | 337.0 | +9.00 | 2.74% | -4.59 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |