※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7912 | 大日本印刷 | 2,932 | +5.34% | -0.98% | -0.37% | 1.40% |
| 2 | 7914 | 共同印刷 | 1,711 | +2.64% | -3.55% | +0.71% | 4.68% |
| 3 | 168A | イタミアート | 1,068 | +2.01% | +1.81% | +2.99% | 1.87% |
| 4 | 7875 | 竹田iPホールディングス | 862 | +1.29% | +0.35% | +0.35% | 2.73% |
| 5 | 7850 | 総合商研 | 803 | +1.26% | +0.75% | 0.00% | 2.49% |
| 6 | 3958 | 笹徳印刷 | 550 | +0.55% | +1.10% | +0.18% | 3.64% |
| 7 | 7804 | ビーアンドピー | 2,572 | +0.51% | +6.94% | +0.12% | 3.38% |
| 8 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 517 | +0.39% | -3.54% | -0.96% | 2.58% |
| 9 | 7805 | プリントネット | 671 | - | -6.42% | +0.75% | 1.94% |
| 10 | 7883 | サンメッセ | 415 | -0.24% | +3.49% | -0.24% | 2.17% |
| 11 | 7814 | 日本創発グループ | 617 | -0.80% | +3.01% | +0.49% | 2.43% |
| 12 | 7863 | 平賀 | 926 | -0.96% | -0.64% | -1.17% | 4.32% |
| 13 | 7916 | 光村印刷 | 1,829 | -1.45% | -4.74% | -0.60% | 2.73% |
| 14 | 7911 | TOPPANホールディングス | 2,191 | -1.92% | -5.95% | -2.77% | 1.32% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.06 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.66 % |