※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.00
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 6/24〜6/26 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 6日 | 7/21〜7/28 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/14 | 4,930.0 | -42.00 | -0.84% | -3.00 |
| 2026/8/13 | 4,972.0 | -44.00 | -0.88% | -2.19 |
| 2026/8/12 | 5,016.0 | +66.00 | 1.33% | -1.39 |
| 2026/8/10 | 4,950.0 | -74.00 | -1.47% | -2.69 |
| 2026/8/7 | 5,024.0 | +88.00 | 1.78% | -1.25 |
| 2026/8/6 | 4,936.0 | +74.00 | 1.52% | -2.81 |
| 2026/8/5 | 4,862.0 | -75.00 | -1.52% | -4.07 |
| 2026/8/4 | 4,937.0 | -195.00 | -3.80% | -2.45 |
| 2026/8/3 | 5,132.0 | -69.00 | -1.33% | 1.58 |
| 2026/7/31 | 5,201.0 | +5.00 | 0.10% | 3.30 |
| 2026/7/30 | 5,196.0 | -9.00 | -0.17% | 3.69 |
| 2026/7/29 | 5,205.0 | -67.00 | -1.27% | 4.30 |
| 2026/7/28 | 5,272.0 | -178.00 | -3.27% | 5.99 |
| 2026/7/27 | 5,450.0 | +80.00 | 1.49% | 9.89 |
| 2026/7/24 | 5,370.0 | -14.00 | -0.26% | 8.76 |
| 2026/7/23 | 5,384.0 | +124.00 | 2.36% | 9.45 |
| 2026/7/22 | 5,260.0 | +66.00 | 1.27% | 7.31 |
| 2026/7/21 | 5,194.0 | +206.00 | 4.13% | 6.26 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.72 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 3 | GMOペパボ | 7.59 % |