※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.35
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/19 | 795.0 | -14.00 | -1.73% | -0.35 |
| 2026/8/18 | 809.0 | +1.00 | 0.12% | 1.50 |
| 2026/8/17 | 808.0 | -1.00 | -0.12% | 1.52 |
| 2026/8/14 | 809.0 | +7.00 | 0.87% | 1.83 |
| 2026/8/13 | 802.0 | +2.00 | 0.25% | 1.15 |
| 2026/8/12 | 800.0 | +7.00 | 0.88% | 1.06 |
| 2026/8/10 | 793.0 | -2.00 | -0.25% | 0.32 |
| 2026/8/7 | 795.0 | -1.00 | -0.13% | 0.72 |
| 2026/8/6 | 796.0 | +0.00 | 0.00% | -0.28 |
| 2026/8/5 | 796.0 | +3.00 | 0.38% | 1.27 |
| 2026/8/4 | 793.0 | -4.00 | -0.50% | 1.05 |
| 2026/8/3 | 797.0 | -15.00 | -1.85% | 1.74 |
| 2026/7/31 | 812.0 | -2.00 | -0.25% | 3.90 |
| 2026/7/30 | 814.0 | +3.00 | 0.37% | 4.51 |
| 2026/7/29 | 811.0 | +6.00 | 0.75% | 4.52 |
| 2026/7/28 | 805.0 | +1.00 | 0.12% | 4.13 |
| 2026/7/27 | 804.0 | +9.00 | 1.13% | 4.31 |
| 2026/7/24 | 795.0 | -3.00 | -0.38% | 3.48 |
| 2026/7/23 | 798.0 | +6.00 | 0.76% | 4.13 |
| 2026/7/22 | 792.0 | +7.00 | 0.89% | 3.62 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.87 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | 東計電算 | 7.38 % |