※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.41
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 8/3〜8/4 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 7/6〜7/7 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/21 | 2,807.0 | +18.00 | 0.65% | 0.41 |
| 2026/8/20 | 2,789.0 | +26.00 | 0.94% | -0.29 |
| 2026/8/19 | 2,763.0 | -25.00 | -0.90% | -1.25 |
| 2026/8/18 | 2,788.0 | -12.00 | -0.43% | -0.36 |
| 2026/8/17 | 2,800.0 | +8.00 | 0.29% | 0.04 |
| 2026/8/14 | 2,792.0 | +40.00 | 1.45% | -0.27 |
| 2026/8/13 | 2,752.0 | -15.00 | -0.54% | -1.73 |
| 2026/8/12 | 2,767.0 | +58.00 | 2.14% | -1.34 |
| 2026/8/10 | 2,709.0 | -27.00 | -0.99% | -3.51 |
| 2026/8/7 | 2,736.0 | +43.00 | 1.60% | -2.67 |
| 2026/8/6 | 2,693.0 | +14.00 | 0.52% | -4.24 |
| 2026/8/5 | 2,679.0 | +12.00 | 0.45% | -4.80 |
| 2026/8/4 | 2,667.0 | +27.00 | 1.02% | -5.25 |
| 2026/8/3 | 2,640.0 | -245.00 | -8.49% | -6.25 |
| 2026/7/31 | 2,885.0 | +0.00 | 0.00% | 1.79 |
| 2026/7/30 | 2,885.0 | -6.00 | -0.21% | 2.67 |
| 2026/7/29 | 2,891.0 | +31.00 | 1.08% | 3.19 |
| 2026/7/28 | 2,860.0 | -27.00 | -0.94% | 2.40 |
| 2026/7/27 | 2,887.0 | +37.00 | 1.30% | 3.59 |
| 2026/7/24 | 2,850.0 | -23.00 | -0.80% | 2.51 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |