※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.43
| 連続期間:買いゾーン | 6日 | 8/3〜8/10 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 11日 | 8/12〜8/26 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 7,640.0 | -40.00 | -0.52% | 3.43 |
| 2026/8/27 | 7,680.0 | -130.00 | -1.66% | 4.42 |
| 2026/8/26 | 7,810.0 | -200.00 | -2.50% | 6.64 |
| 2026/8/25 | 8,010.0 | -450.00 | -5.32% | 9.84 |
| 2026/8/24 | 8,460.0 | -190.00 | -2.20% | 16.70 |
| 2026/8/21 | 8,650.0 | +40.00 | 0.46% | 20.38 |
| 2026/8/20 | 8,610.0 | +30.00 | 0.35% | 20.90 |
| 2026/8/19 | 8,580.0 | -470.00 | -5.19% | 21.58 |
| 2026/8/18 | 9,050.0 | +250.00 | 2.84% | 29.40 |
| 2026/8/17 | 8,800.0 | +880.00 | 11.11% | 27.31 |
| 2026/8/14 | 7,920.0 | +250.00 | 3.26% | 15.80 |
| 2026/8/13 | 7,670.0 | +490.00 | 6.82% | 12.84 |
| 2026/8/12 | 7,180.0 | +790.00 | 12.36% | 6.11 |
| 2026/8/10 | 6,390.0 | +0.00 | 0.00% | -8.07 |
| 2026/8/7 | 6,390.0 | +240.00 | 3.90% | -5.59 |
| 2026/8/6 | 6,150.0 | +30.00 | 0.49% | -9.27 |
| 2026/8/5 | 6,120.0 | -170.00 | -2.70% | -9.93 |
| 2026/8/4 | 6,290.0 | -210.00 | -3.23% | -7.78 |
| 2026/8/3 | 6,500.0 | -140.00 | -2.11% | -5.14 |
| 2026/7/31 | 6,640.0 | -160.00 | -2.35% | -3.45 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |