※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-5.49
| 連続期間:買いゾーン | 7日 | 12/9〜12/17 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 5日 | 10/6〜10/10 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5,093.0 | +75.00 | 1.49% | -5.49 |
| 2025/12/16 | 5,018.0 | -121.00 | -2.35% | -7.47 |
| 2025/12/15 | 5,139.0 | +18.00 | 0.35% | -5.92 |
| 2025/12/12 | 5,121.0 | +216.00 | 4.40% | -7.07 |
| 2025/12/11 | 4,905.0 | -95.00 | -1.90% | -11.83 |
| 2025/12/10 | 5,000.0 | -303.00 | -5.71% | -11.75 |
| 2025/12/9 | 5,303.0 | -304.00 | -5.42% | -7.88 |
| 2025/12/8 | 5,607.0 | +228.00 | 4.24% | -3.83 |
| 2025/12/5 | 5,379.0 | -33.00 | -0.61% | -8.69 |
| 2025/12/4 | 5,412.0 | +271.00 | 5.27% | -9.22 |
| 2025/12/3 | 5,141.0 | -174.00 | -3.27% | -14.85 |
| 2025/12/2 | 5,315.0 | -36.00 | -0.67% | -13.16 |
| 2025/12/1 | 5,351.0 | -233.00 | -4.17% | -13.63 |
| 2025/11/28 | 5,584.0 | -71.00 | -1.26% | -10.98 |
| 2025/11/27 | 5,655.0 | +248.00 | 4.59% | -10.93 |
| 2025/11/26 | 5,407.0 | +111.00 | 2.10% | -15.83 |
| 2025/11/25 | 5,296.0 | -226.00 | -4.09% | -18.70 |
| 2025/11/21 | 5,522.0 | +280.00 | 5.34% | -16.42 |
| 2025/11/20 | 5,242.0 | -211.00 | -3.87% | -21.65 |
| 2025/11/19 | 5,453.0 | -86.00 | -1.55% | -19.62 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |