※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.99
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 9/1〜9/3 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 2,627.5 | +53.50 | 2.08% | -0.99 |
| 2026/10/9 | 2,574.0 | +23.00 | 0.90% | -3.13 |
| 2026/10/8 | 2,551.0 | -46.50 | -1.79% | -4.25 |
| 2026/10/7 | 2,597.5 | -44.50 | -1.68% | -2.72 |
| 2026/10/6 | 2,642.0 | +23.50 | 0.90% | -1.20 |
| 2026/10/5 | 2,618.5 | +33.00 | 1.28% | -2.06 |
| 2026/10/2 | 2,585.5 | -38.50 | -1.47% | -3.27 |
| 2026/10/1 | 2,624.0 | -16.00 | -0.61% | -1.83 |
| 2026/9/30 | 2,640.0 | +34.00 | 1.30% | -1.12 |
| 2026/9/29 | 2,606.0 | -110.50 | -4.07% | -2.27 |
| 2026/9/28 | 2,716.5 | -24.00 | -0.88% | 2.05 |
| 2026/9/25 | 2,740.5 | +71.00 | 2.66% | 3.30 |
| 2026/9/24 | 2,669.5 | -1.00 | -0.04% | 0.93 |
| 2026/9/18 | 2,670.5 | -49.50 | -1.82% | 1.20 |
| 2026/9/17 | 2,720.0 | +40.50 | 1.51% | 3.26 |
| 2026/9/16 | 2,679.5 | +24.00 | 0.90% | 1.97 |
| 2026/9/15 | 2,655.5 | -21.00 | -0.78% | 1.30 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.64 % |
| 2 | エアトリ | 11.39 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.27 % |