※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.28
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 740.0 | +8.00 | 1.09% | -2.28 |
| 2026/11/12 | 732.0 | -5.00 | -0.68% | -3.52 |
| 2026/11/11 | 737.0 | +0.00 | 0.00% | -3.12 |
| 2026/11/10 | 737.0 | +0.00 | 0.00% | -2.94 |
| 2026/11/9 | 737.0 | +14.00 | 1.94% | -3.51 |
| 2026/11/6 | 723.0 | -20.00 | -2.69% | -5.61 |
| 2026/11/5 | 743.0 | -5.00 | -0.67% | -3.34 |
| 2026/11/4 | 748.0 | -10.00 | -1.32% | -2.89 |
| 2026/11/2 | 758.0 | -4.00 | -0.52% | -1.81 |
| 2026/10/30 | 762.0 | -1.00 | -0.13% | -1.47 |
| 2026/10/29 | 763.0 | -2.00 | -0.26% | -1.50 |
| 2026/10/28 | 765.0 | -4.00 | -0.52% | -1.39 |
| 2026/10/27 | 769.0 | -3.00 | -0.39% | -1.03 |
| 2026/10/26 | 772.0 | +3.00 | 0.39% | -0.79 |
| 2026/10/23 | 769.0 | -1.00 | -0.13% | -1.31 |
| 2026/10/22 | 770.0 | +0.00 | 0.00% | -1.34 |
| 2026/10/21 | 770.0 | +10.00 | 1.32% | -1.46 |
| 2026/10/20 | 760.0 | -12.00 | -1.55% | -2.88 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.69 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |