※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.39
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 12/17〜12/18 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 2,269.0 | -7.00 | -0.31% | -2.39 |
| 2026/2/3 | 2,276.0 | +15.00 | 0.66% | -2.29 |
| 2026/2/2 | 2,261.0 | +0.00 | 0.00% | -3.07 |
| 2026/1/30 | 2,261.0 | +12.00 | 0.53% | -3.26 |
| 2026/1/29 | 2,249.0 | -4.00 | -0.18% | -3.95 |
| 2026/1/28 | 2,253.0 | -32.00 | -1.40% | -4.04 |
| 2026/1/27 | 2,285.0 | +9.00 | 0.40% | -2.81 |
| 2026/1/26 | 2,276.0 | -9.00 | -0.39% | -3.26 |
| 2026/1/23 | 2,285.0 | -18.00 | -0.78% | -3.12 |
| 2026/1/22 | 2,303.0 | +23.00 | 1.01% | -2.65 |
| 2026/1/21 | 2,280.0 | -47.00 | -2.02% | -3.86 |
| 2026/1/20 | 2,327.0 | -18.00 | -0.77% | -2.00 |
| 2026/1/19 | 2,345.0 | -26.00 | -1.10% | -1.55 |
| 2026/1/16 | 2,371.0 | -15.00 | -0.63% | -0.73 |
| 2026/1/15 | 2,386.0 | +39.00 | 1.66% | -0.35 |
| 2026/1/14 | 2,347.0 | -13.00 | -0.55% | -2.17 |
| 2026/1/13 | 2,360.0 | -3.00 | -0.13% | -1.92 |
| 2026/1/9 | 2,363.0 | -10.00 | -0.42% | -2.00 |
| 2026/1/8 | 2,373.0 | +3.00 | 0.13% | -1.86 |
| 2026/1/7 | 2,370.0 | +7.00 | 0.30% | -2.24 |
| 2026/1/6 | 2,363.0 | +10.00 | 0.42% | -2.87 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |