※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.64
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 5日 | 10/21〜10/27 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,436.0 | +10.00 | 0.70% | 0.64 |
| 2026/2/3 | 1,426.0 | +19.00 | 1.35% | 0.02 |
| 2026/2/2 | 1,407.0 | -10.00 | -0.71% | -1.23 |
| 2026/1/30 | 1,417.0 | +15.00 | 1.07% | -0.53 |
| 2026/1/29 | 1,402.0 | +4.00 | 0.29% | -1.50 |
| 2026/1/28 | 1,398.0 | -1.00 | -0.07% | -1.74 |
| 2026/1/27 | 1,399.0 | -18.00 | -1.27% | -1.60 |
| 2026/1/26 | 1,417.0 | -25.00 | -1.73% | -0.34 |
| 2026/1/23 | 1,442.0 | -11.00 | -0.76% | 1.51 |
| 2026/1/22 | 1,453.0 | +25.00 | 1.75% | 2.42 |
| 2026/1/21 | 1,428.0 | +4.00 | 0.28% | 0.79 |
| 2026/1/20 | 1,424.0 | -23.00 | -1.59% | 0.72 |
| 2026/1/19 | 1,447.0 | -18.00 | -1.23% | 2.48 |
| 2026/1/16 | 1,465.0 | +9.00 | 0.62% | 3.98 |
| 2026/1/15 | 1,456.0 | +18.00 | 1.25% | 3.51 |
| 2026/1/14 | 1,438.0 | +2.00 | 0.14% | 2.38 |
| 2026/1/13 | 1,436.0 | +2.00 | 0.14% | 2.25 |
| 2026/1/9 | 1,434.0 | +9.00 | 0.63% | 2.15 |
| 2026/1/8 | 1,425.0 | -5.00 | -0.35% | 1.49 |
| 2026/1/7 | 1,430.0 | -5.00 | -0.35% | 1.76 |
| 2026/1/6 | 1,435.0 | +13.00 | 0.91% | 1.91 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |