※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 6月10日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月28日 |
0を超えた日 | 7月3日 |
---|---|
0を下回った日 | 5月14日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 3,945.0 | +135.00 | 3.54% | 141.10 |
2025/7/31 | 3,810.0 | +0.00 | 0.00% | 133.77 |
2025/7/30 | 3,810.0 | +50.00 | 1.33% | 120.87 |
2025/7/29 | 3,760.0 | +30.00 | 0.80% | 111.17 |
2025/7/28 | 3,730.0 | +75.00 | 2.05% | 102.46 |
2025/7/25 | 3,655.0 | -45.00 | -1.22% | 92.69 |
2025/7/24 | 3,700.0 | +80.00 | 2.21% | 86.64 |
2025/7/23 | 3,620.0 | +125.00 | 3.58% | 72.68 |
2025/7/22 | 3,495.0 | +40.00 | 1.16% | 61.71 |
2025/7/18 | 3,455.0 | -5.00 | -0.14% | 59.42 |
2025/7/17 | 3,460.0 | -5.00 | -0.14% | 59.43 |
2025/7/16 | 3,465.0 | +5.00 | 0.14% | 58.13 |
2025/7/15 | 3,460.0 | +40.00 | 1.17% | 55.08 |
2025/7/14 | 3,420.0 | -15.00 | -0.44% | 50.88 |
2025/7/11 | 3,435.0 | +15.00 | 0.44% | 48.94 |
2025/7/10 | 3,420.0 | +15.00 | 0.44% | 44.39 |
2025/7/9 | 3,405.0 | +35.00 | 1.04% | 39.54 |
2025/7/8 | 3,370.0 | +10.00 | 0.30% | 34.30 |
2025/7/7 | 3,360.0 | -85.00 | -2.47% | 30.84 |
2025/7/4 | 3,445.0 | +0.00 | 0.00% | 27.11 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |