※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月14日 |
---|---|
デッドクロス日 | 2月5日 |
0を超えた日 | 4月30日 |
---|---|
0を下回った日 | 5月1日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 2,080.0 | -38.00 | -1.79% | -0.83 |
2025/4/30 | 2,118.0 | +11.00 | 0.52% | 0.02 |
2025/4/28 | 2,107.0 | +18.00 | 0.86% | -2.70 |
2025/4/25 | 2,089.0 | +12.00 | 0.58% | -5.06 |
2025/4/24 | 2,077.0 | -49.00 | -2.30% | -6.24 |
2025/4/23 | 2,126.0 | +14.00 | 0.66% | -6.41 |
2025/4/22 | 2,112.0 | -6.00 | -0.28% | -11.72 |
2025/4/21 | 2,118.0 | +8.00 | 0.38% | -16.88 |
2025/4/18 | 2,110.0 | +60.00 | 2.93% | -23.82 |
2025/4/17 | 2,050.0 | -4.00 | -0.19% | -31.49 |
2025/4/16 | 2,054.0 | -20.00 | -0.96% | -34.68 |
2025/4/15 | 2,074.0 | +5.00 | 0.24% | -38.77 |
2025/4/14 | 2,069.0 | -5.00 | -0.24% | -45.44 |
2025/4/11 | 2,074.0 | +58.00 | 2.88% | -52.77 |
2025/4/10 | 2,016.0 | +84.00 | 4.35% | -61.88 |
2025/4/9 | 1,932.0 | -27.00 | -1.38% | -66.68 |
2025/4/8 | 1,959.0 | +105.00 | 5.66% | -63.31 |
2025/4/7 | 1,854.0 | -126.00 | -6.36% | -60.77 |
2025/4/4 | 1,980.0 | -12.00 | -0.60% | -45.99 |
2025/4/3 | 1,992.0 | -49.00 | -2.40% | -39.33 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |