※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 7月17日 |
---|---|
デッドクロス日 | 5月14日 |
0を超えた日 | 6月13日 |
---|---|
0を下回った日 | 6月16日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 3,545.0 | +20.00 | 0.57% | -12.00 |
2025/8/7 | 3,525.0 | -10.00 | -0.28% | -18.42 |
2025/8/6 | 3,535.0 | -5.00 | -0.14% | -24.24 |
2025/8/5 | 3,540.0 | +45.00 | 1.29% | -32.33 |
2025/8/4 | 3,495.0 | -10.00 | -0.29% | -42.67 |
2025/8/1 | 3,505.0 | +75.00 | 2.19% | -50.71 |
2025/7/31 | 3,430.0 | -5.00 | -0.15% | -61.31 |
2025/7/30 | 3,435.0 | +35.00 | 1.03% | -66.26 |
2025/7/29 | 3,400.0 | -20.00 | -0.58% | -72.15 |
2025/7/28 | 3,420.0 | +0.00 | 0.00% | -74.96 |
2025/7/25 | 3,420.0 | +5.00 | 0.15% | -79.51 |
2025/7/24 | 3,415.0 | +0.00 | 0.00% | -84.16 |
2025/7/23 | 3,415.0 | -5.00 | -0.15% | -88.48 |
2025/7/22 | 3,420.0 | -15.00 | -0.44% | -92.89 |
2025/7/18 | 3,435.0 | +5.00 | 0.15% | -97.87 |
2025/7/17 | 3,430.0 | +25.00 | 0.73% | -104.31 |
2025/7/16 | 3,405.0 | -40.00 | -1.16% | -110.53 |
2025/7/15 | 3,445.0 | +20.00 | 0.58% | -114.25 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |