※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月14日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月14日 |
0を超えた日 | 6月4日 |
---|---|
0を下回った日 | 5月21日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 2,734.0 | -16.00 | -0.58% | 83.10 |
2025/8/12 | 2,750.0 | -40.00 | -1.43% | 84.66 |
2025/8/8 | 2,790.0 | +2.00 | 0.07% | 83.81 |
2025/8/7 | 2,788.0 | +20.00 | 0.72% | 77.38 |
2025/8/6 | 2,768.0 | +89.00 | 3.32% | 68.22 |
2025/8/5 | 2,679.0 | -26.00 | -0.96% | 57.67 |
2025/8/4 | 2,705.0 | +139.00 | 5.42% | 52.36 |
2025/8/1 | 2,566.0 | +0.00 | 0.00% | 51.98 |
2025/7/31 | 2,566.0 | +0.00 | 0.00% | 42.66 |
2025/7/30 | 2,566.0 | +21.00 | 0.83% | 42.70 |
2025/7/29 | 2,545.0 | +10.00 | 0.39% | 42.10 |
2025/7/28 | 2,535.0 | -59.00 | -2.27% | 42.91 |
2025/7/25 | 2,594.0 | +77.00 | 3.06% | 44.25 |
2025/7/24 | 2,517.0 | +0.00 | 0.00% | 39.39 |
2025/7/23 | 2,517.0 | +22.00 | 0.88% | 40.26 |
2025/7/22 | 2,495.0 | +17.00 | 0.69% | 40.70 |
2025/7/18 | 2,478.0 | -34.00 | -1.35% | 42.87 |
2025/7/17 | 2,512.0 | +4.00 | 0.16% | 46.67 |
2025/7/16 | 2,508.0 | +22.00 | 0.88% | 47.48 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |