※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月21日 |
---|---|
デッドクロス日 | 2月7日 |
0を超えた日 | 1月16日 |
---|---|
0を下回った日 | 2月21日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 5,520.0 | +10.00 | 0.18% | -19.75 |
2025/4/30 | 5,510.0 | +0.00 | 0.00% | -27.34 |
2025/4/28 | 5,510.0 | +0.00 | 0.00% | -35.74 |
2025/4/25 | 5,510.0 | +10.00 | 0.18% | -46.31 |
2025/4/24 | 5,500.0 | +0.00 | 0.00% | -59.14 |
2025/4/23 | 5,500.0 | +130.00 | 2.42% | -73.70 |
2025/4/22 | 5,370.0 | -30.00 | -0.56% | -91.20 |
2025/4/21 | 5,400.0 | +60.00 | 1.12% | -99.04 |
2025/4/18 | 5,340.0 | -10.00 | -0.19% | -110.47 |
2025/4/17 | 5,350.0 | +70.00 | 1.33% | -117.37 |
2025/4/16 | 5,280.0 | -70.00 | -1.31% | -125.42 |
2025/4/15 | 5,350.0 | +0.00 | 0.00% | -126.79 |
2025/4/11 | 5,350.0 | +20.00 | 0.38% | -133.78 |
2025/4/10 | 5,330.0 | +230.00 | 4.51% | -140.68 |
2025/4/9 | 5,100.0 | -190.00 | -3.59% | -145.37 |
2025/4/8 | 5,290.0 | +335.00 | 6.76% | -125.74 |
2025/4/7 | 4,955.0 | -255.00 | -4.89% | -118.09 |
2025/4/4 | 5,210.0 | -190.00 | -3.52% | -72.53 |
2025/4/3 | 5,400.0 | -250.00 | -4.42% | -38.93 |
2025/4/2 | 5,650.0 | -90.00 | -1.57% | -14.84 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |