※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
55.56-5.25(-8.63%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 3,365.0 | -35.00 | -1.03% | 55.56 |
| 2025/12/16 | 3,400.0 | +10.00 | 0.29% | 60.81 |
| 2025/12/15 | 3,390.0 | -20.00 | -0.59% | 66.28 |
| 2025/12/12 | 3,410.0 | +60.00 | 1.79% | 60.64 |
| 2025/12/11 | 3,350.0 | -10.00 | -0.30% | 63.00 |
| 2025/12/10 | 3,360.0 | -25.00 | -0.74% | 60.58 |
| 2025/12/9 | 3,385.0 | -25.00 | -0.73% | 61.76 |
| 2025/12/8 | 3,410.0 | +35.00 | 1.04% | 65.31 |
| 2025/12/5 | 3,375.0 | +35.00 | 1.05% | 64.95 |
| 2025/12/4 | 3,340.0 | +15.00 | 0.45% | 56.00 |
| 2025/12/3 | 3,325.0 | +5.00 | 0.15% | 57.28 |
| 2025/12/2 | 3,320.0 | -65.00 | -1.92% | 58.10 |
| 2025/12/1 | 3,385.0 | +5.00 | 0.15% | 59.22 |
| 2025/11/28 | 3,380.0 | +60.00 | 1.81% | 63.79 |
| 2025/11/27 | 3,320.0 | +0.00 | 0.00% | 55.86 |
| 2025/11/26 | 3,320.0 | +70.00 | 2.15% | 56.25 |
| 2025/11/25 | 3,250.0 | -60.00 | -1.81% | 51.49 |
| 2025/11/21 | 3,310.0 | +90.00 | 2.80% | 59.34 |
| 2025/11/20 | 3,220.0 | -30.00 | -0.92% | 51.95 |
| 2025/11/19 | 3,250.0 | -15.00 | -0.46% | 55.56 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |