※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
30.82-16.55(-34.94%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 7/22〜7/23 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 4営業日 | 3/24〜3/27 |
平均日数:買われすぎ | 11.1営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 4.9営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 476.0 | +9.00 | 1.93% | 30.82 |
2025/8/8 | 467.0 | -12.00 | -2.51% | 47.37 |
2025/8/7 | 479.0 | -6.00 | -1.24% | 49.25 |
2025/8/6 | 485.0 | -1.00 | -0.21% | 50.77 |
2025/8/5 | 486.0 | -7.00 | -1.42% | 50.77 |
2025/8/4 | 493.0 | -5.00 | -1.00% | 52.66 |
2025/8/1 | 498.0 | -1.00 | -0.20% | 56.02 |
2025/7/31 | 499.0 | +2.00 | 0.40% | 58.71 |
2025/7/30 | 497.0 | +6.00 | 1.22% | 54.98 |
2025/7/29 | 491.0 | -4.00 | -0.81% | 53.14 |
2025/7/28 | 495.0 | -23.00 | -4.44% | 60.09 |
2025/7/25 | 518.0 | +14.00 | 2.78% | 67.44 |
2025/7/24 | 504.0 | -51.00 | -9.19% | 66.35 |
2025/7/23 | 555.0 | +18.00 | 3.35% | 85.19 |
2025/7/22 | 537.0 | +59.00 | 12.34% | 82.76 |
2025/7/18 | 478.0 | -4.00 | -0.83% | 62.89 |
2025/7/17 | 482.0 | +0.00 | 0.00% | 56.48 |
2025/7/16 | 482.0 | -1.00 | -0.21% | 63.57 |
2025/7/15 | 483.0 | +0.00 | 0.00% | 62.32 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |