※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
50.00-5.26(-9.52%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/9/17 | 3,440.0 | -20.00 | -0.58% | 50.00 |
2025/9/16 | 3,460.0 | +15.00 | 0.44% | 55.26 |
2025/9/12 | 3,445.0 | -10.00 | -0.29% | 48.65 |
2025/9/11 | 3,455.0 | -50.00 | -1.43% | 54.05 |
2025/9/10 | 3,505.0 | +15.00 | 0.43% | 76.67 |
2025/9/9 | 3,490.0 | +5.00 | 0.14% | 68.97 |
2025/9/8 | 3,485.0 | +0.00 | 0.00% | 74.29 |
2025/9/5 | 3,485.0 | +5.00 | 0.14% | 74.29 |
2025/9/4 | 3,480.0 | -5.00 | -0.14% | 73.53 |
2025/9/3 | 3,485.0 | -5.00 | -0.14% | 75.76 |
2025/9/2 | 3,490.0 | +25.00 | 0.72% | 73.53 |
2025/9/1 | 3,465.0 | -15.00 | -0.43% | 70.00 |
2025/8/29 | 3,480.0 | +25.00 | 0.72% | 78.57 |
2025/8/28 | 3,455.0 | +15.00 | 0.44% | 60.71 |
2025/8/27 | 3,440.0 | +0.00 | 0.00% | 62.07 |
2025/8/26 | 3,440.0 | -10.00 | -0.29% | 64.52 |
2025/8/25 | 3,450.0 | +10.00 | 0.29% | 70.00 |
2025/8/22 | 3,440.0 | +15.00 | 0.44% | 65.52 |
2025/8/21 | 3,425.0 | -10.00 | -0.29% | 61.54 |
2025/8/20 | 3,435.0 | +35.00 | 1.03% | 70.37 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | エニグモ | 7.32 % |
3 | ディーエムエス | 7.20 % |