※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
55.01-0.33(-0.60%)
| 連続日数:買われすぎ | 6営業日 | 8/25〜9/1 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 16.1営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 2,810.0 | +3.00 | 0.11% | 55.01 |
| 2026/9/3 | 2,807.0 | -26.00 | -0.92% | 55.34 |
| 2026/9/2 | 2,833.0 | -62.00 | -2.14% | 64.73 |
| 2026/9/1 | 2,895.0 | +33.00 | 1.15% | 75.94 |
| 2026/8/31 | 2,862.0 | -29.00 | -1.00% | 74.60 |
| 2026/8/28 | 2,891.0 | +69.00 | 2.45% | 82.99 |
| 2026/8/27 | 2,822.0 | -1.00 | -0.04% | 77.71 |
| 2026/8/26 | 2,823.0 | +6.00 | 0.21% | 81.93 |
| 2026/8/25 | 2,817.0 | +5.00 | 0.18% | 73.70 |
| 2026/8/24 | 2,812.0 | +34.00 | 1.22% | 63.62 |
| 2026/8/21 | 2,778.0 | -9.00 | -0.32% | 56.63 |
| 2026/8/20 | 2,787.0 | +75.00 | 2.77% | 57.66 |
| 2026/8/19 | 2,712.0 | -43.00 | -1.56% | 55.13 |
| 2026/8/18 | 2,755.0 | -14.00 | -0.51% | 69.24 |
| 2026/8/17 | 2,769.0 | +6.00 | 0.22% | 73.39 |
| 2026/8/14 | 2,763.0 | +62.00 | 2.30% | 76.46 |
| 2026/8/13 | 2,701.0 | +13.00 | 0.48% | 71.78 |
| 2026/8/12 | 2,688.0 | +12.00 | 0.45% | 71.88 |
| 2026/8/10 | 2,676.0 | +45.00 | 1.71% | 72.64 |
| 2026/8/7 | 2,631.0 | -7.00 | -0.27% | 72.06 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |