※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
36.84+3.51(10.53%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 1/30〜2/2 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 20.1営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 294.0 | +2.00 | 0.68% | 36.84 |
| 2026/2/3 | 292.0 | +1.00 | 0.34% | 33.33 |
| 2026/2/2 | 291.0 | +3.00 | 1.04% | 25.00 |
| 2026/1/30 | 288.0 | -1.00 | -0.35% | 28.57 |
| 2026/1/29 | 289.0 | -2.00 | -0.69% | 39.13 |
| 2026/1/28 | 291.0 | -1.00 | -0.34% | 45.45 |
| 2026/1/27 | 292.0 | -1.00 | -0.34% | 52.17 |
| 2026/1/26 | 293.0 | +0.00 | 0.00% | 44.44 |
| 2026/1/23 | 293.0 | +0.00 | 0.00% | 48.28 |
| 2026/1/22 | 293.0 | +0.00 | 0.00% | 53.13 |
| 2026/1/21 | 293.0 | -6.00 | -2.01% | 57.14 |
| 2026/1/20 | 299.0 | -1.00 | -0.33% | 55.56 |
| 2026/1/19 | 300.0 | +0.00 | 0.00% | 60.53 |
| 2026/1/16 | 300.0 | +1.00 | 0.33% | 54.76 |
| 2026/1/15 | 299.0 | +1.00 | 0.34% | 64.81 |
| 2026/1/14 | 298.0 | -3.00 | -1.00% | 64.15 |
| 2026/1/13 | 301.0 | +4.00 | 1.35% | 66.67 |
| 2026/1/9 | 297.0 | +3.00 | 1.02% | 62.50 |
| 2026/1/8 | 294.0 | +1.00 | 0.34% | 49.09 |
| 2026/1/7 | 293.0 | +2.00 | 0.69% | 45.61 |
| 2026/1/6 | 291.0 | -5.00 | -1.69% | 44.64 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |