※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
59.26-3.03(-4.86%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 4/3〜4/7 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 8.3営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 1,395.0 | +0.00 | 0.00% | 59.26 |
2025/8/12 | 1,395.0 | +5.00 | 0.36% | 62.29 |
2025/8/8 | 1,390.0 | -10.00 | -0.71% | 47.93 |
2025/8/7 | 1,400.0 | +0.00 | 0.00% | 46.02 |
2025/8/6 | 1,400.0 | +6.00 | 0.43% | 55.15 |
2025/8/5 | 1,394.0 | +24.00 | 1.75% | 54.98 |
2025/8/4 | 1,370.0 | -17.00 | -1.23% | 51.97 |
2025/8/1 | 1,387.0 | -3.00 | -0.22% | 61.25 |
2025/7/31 | 1,390.0 | +3.00 | 0.22% | 57.84 |
2025/7/30 | 1,387.0 | +0.00 | 0.00% | 65.03 |
2025/7/29 | 1,387.0 | -28.00 | -1.98% | 58.14 |
2025/7/28 | 1,415.0 | +23.00 | 1.65% | 65.64 |
2025/7/25 | 1,392.0 | +10.00 | 0.72% | 65.01 |
2025/7/24 | 1,382.0 | -8.00 | -0.58% | 67.63 |
2025/7/23 | 1,390.0 | +38.00 | 2.81% | 67.31 |
2025/7/22 | 1,352.0 | -47.00 | -3.36% | 63.68 |
2025/7/18 | 1,399.0 | -19.00 | -1.34% | 74.37 |
2025/7/17 | 1,418.0 | +46.00 | 3.35% | 69.47 |
2025/7/16 | 1,372.0 | +5.00 | 0.37% | 65.27 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |